Wagenfelder KüchenexpressPreisliste (Stand 01.01.2010) |
||||||
| Spülmobil | ||||||
| 1. Tag | 150,00 € | |||||
| jeder weitere Tag | 90,00 € | |||||
| Kaffeeautomaten | ||||||
| Groß - 2 x 20 Liter | pro Tag | 60,00 € | ||||
| Klein - 2 x 2 Liter (Inkl.4 Thermoskannen) | pro Tag | 16,00 € | ||||
| Porzellan, weiß | Rückgabe gespült | Bruch / Verlust / nicht gespült | ||||
| Kaffeetasse, 18 cl | 0,17 € | 1,85 € | ||||
| Untertasse | 0,11 € | 1,40 € | ||||
| Kaffeebecher 29 cl | 0,17 € | 1,80 € | ||||
| Kaffeekännchen 0,33 l | 0,32 € | 5,00 € | ||||
| Kaffeefilter | 0,65 € | |||||
| Teller, flach 25 cm | 0,18 € | 3,30 € | ||||
| Teller, flach 19,5 cm | 0,18 € | 2,25 € | ||||
| Teller, tief 22,5 cm | 0,18 € | 3,10 € | ||||
| Gemüseschüssel 21 cm | 0,85 € | 7,70 € | ||||
| Geschirr | ||||||
| Dessertschüssel 19 cm | 0,40 € | 3,60 € | ||||
| Dessertteller | 0,18 € | 1,30 € | ||||
| Salatschüssel 19 cm | 0,40 € | 3,60 € | ||||
| Besteck, Edelstahl | ||||||
| Messer | 0,11 € | 1,15 € | ||||
| Gabel | 0,11 € | 1,15 € | ||||
| Löffel | 0,11 € | 1,15 € | ||||
| Kaffeelöffel | 0,08 € | 0,65 € | ||||
| Kuchengabel | 0,08 € | 0,65 € | ||||
| Tortenheber | 0,40 € | 4,30 € | ||||
| Fleisch/Gemüseplatte oval 34cm | 0,80 € | 7,80 € | ||||
| Suppenterrine | 1,60 € | 28,00 € | ||||
| Sauciere | 0,80 € | 5,50 € | ||||
| Saucenlöffel | 0,35 € | 2,00 € | ||||
| Suppenschöpfer | 0,35 € | 7,50 € | ||||
| Chafing-Dish Löffel | 0,50 € | 8,70 € | ||||
| Steakmesser | 0,18 € | 4,30 € | ||||
| Chafing-Dish | 12,00 € | |||||
| Brennpaste | 1,30 € | |||||
| Thermoskannen | 1,40 € | 12,00 € | ||||
|
Alle Preise sind Abholpreise und verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
|
||||||







